| Title | Flags | Fields |
|---|---|---|
| Master Key | DAYENDSEQ, PORAHSEQ | |
| Vendor | VENDOR, DAYENDSEQ, PORAHSEQ | |
| Transaction Date | TRANSDATE, DAYENDSEQ, PORAHSEQ | |
| Document Number | PONUMBER, DAYENDSEQ, PORAHSEQ | |
| Field | Type | Title | Presentation | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAYENDSEQ | BCD*10.0 | Day End Number | |||||||||||||
| PORAHSEQ | BCD*10.0 | Processing Sequence | |||||||||||||
| AUDTDATE | Date | ||||||||||||||
| AUDTTIME | Time | ||||||||||||||
| AUDTUSER | String*8 | ||||||||||||||
| AUDTORG | String*6 | ||||||||||||||
| ISPRINTED | Boolean | Printed | List: 2 entries
|
||||||||||||
| PORHSEQ | BCD*10.0 | Purchase Order Sequence Key | |||||||||||||
| POSTDATE | Date | Last Posting Date | |||||||||||||
| DAYENDDATE | Date | Day End Processing Date | |||||||||||||
| TRANSDATE | Date | Transaction Date | |||||||||||||
| PORTYPE | Integer | Purchase Order Type | List: 4 entries
|
||||||||||||
| ONHOLD | Boolean | On Hold | List: 2 entries
|
||||||||||||
| REFERENCE | String*60 | Reference | |||||||||||||
| DESCRIPTIO | String*60 | Description | |||||||||||||
| TRANSTYPE | Integer | Transaction Type | List: 3 entries
|
||||||||||||
| VENDOR | String*12 | Vendor | Mask: %-12C | ||||||||||||
| VENDORNAME | String*60 | Name | |||||||||||||
| TAXGROUP | String*12 | Tax Group | Mask: %-12N | ||||||||||||
| TAXAUTH1 | String*12 | Tax Authority 1 | Mask: %-12N | ||||||||||||
| TAXAUTH2 | String*12 | Tax Authority 2 | Mask: %-12N | ||||||||||||
| TAXAUTH3 | String*12 | Tax Authority 3 | Mask: %-12N | ||||||||||||
| TAXAUTH4 | String*12 | Tax Authority 4 | Mask: %-12N | ||||||||||||
| TAXAUTH5 | String*12 | Tax Authority 5 | Mask: %-12N | ||||||||||||
| TAXCLASS1 | Integer | Tax Class 1 | |||||||||||||
| TAXCLASS2 | Integer | Tax Class 2 | |||||||||||||
| TAXCLASS3 | Integer | Tax Class 3 | |||||||||||||
| TAXCLASS4 | Integer | Tax Class 4 | |||||||||||||
| TAXCLASS5 | Integer | Tax Class 5 | |||||||||||||
| PONUMBER | String*22 | Purchase Order Number | Mask: %-22C | ||||||||||||
| LASTRECEIP | String*22 | Last Receipt Number | Mask: %-22C | ||||||||||||
| RCPCOUNT | Integer | Number of Posted Receipts | |||||||||||||
| POCURR | String*3 | Currency | Mask: %-3N | ||||||||||||
| EXRATE | BCD*8.7 | Exchange Rate | |||||||||||||
| RATEDATE | Date | Rate Date | |||||||||||||
| RATETYPE | String*2 | Rate Type | Mask: %-2N | ||||||||||||
| RATEOPER | Integer | Rate Operation | List: 2 entries
|
||||||||||||
| RATEOVER | Boolean | Rate Overridden | List: 2 entries
|
||||||||||||
| SCURNDECML | Integer | Decimal Places | |||||||||||||
| FCDOCTOTAL | BCD*10.3 | Total Cost (Functional) | |||||||||||||
| SCDOCTOTAL | BCD*10.3 | Source Document Total | |||||||||||||
| COMPLETE | Boolean | Completed | List: 2 entries
|
||||||||||||
| PRINTED | Boolean | Printed | List: 2 entries
|
||||||||||||
| HASRQNDATA | Boolean | Requisitions | List: 2 entries
|
||||||||||||
| PGMVER | String*3 | Program Version | |||||||||||||
| VALUES | Long | Optional Fields | |||||||||||||
| HASJOB | Boolean | Job Related | List: 2 entries
|
||||||||||||
| PVTRANDATE | Date | Previous Transaction Date | |||||||||||||
| PVEXRATE | BCD*8.7 | Previous Exchange Rate | |||||||||||||
| PVRATEDATE | Date | Previous Rate Date | |||||||||||||
| PVRATETYPE | String*2 | Previous Rate Type | Mask: %-2N | ||||||||||||
| PVRATEOPER | Integer | Previous Rate Operation | List: 2 entries
|
||||||||||||
| AGENTTTYPE | Integer | Agent Transaction Type | List: 3 entries
|
||||||||||||
| AGENTHSEQ | BCD*10.0 | Agent Sequence Key | |||||||||||||
| AGTRANSNUM | BCD*10.0 | Agent Dayend Transaction Number | |||||||||||||
| AGDOCNUM | String*22 | Agent Document Number | Mask: %-22C | ||||||||||||
| AGSRCDOC | String*22 | Agent Source Document | Mask: %-22C | ||||||||||||
| AGMULTIDOC | Boolean | Agent Is From Multiple Documents | List: 2 entries
|
||||||||||||
| AGDATE | Date | Agent Date | |||||||||||||
| AGFISCYEAR | String*4 | Agent Fiscal Year | Mask: %4D | ||||||||||||
| AGFISCPER | Integer | Agent Fiscal Period | |||||||||||||
| AGDESC | String*60 | Agent Description | |||||||||||||
| AGREF | String*60 | Agent Reference | |||||||||||||
This page was generated on 2006-Sep-07
Copyright © 2001–2005 Sage Accpac International, Inc.